Jahresabschluss 2025
Auszug aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2025*
Aktiva | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
in TEUR | in TEUR | |
| Barreserve | 17.983 | 18.298 |
| Forderungen an Kreditinstitute | 87.503 | 133.474 |
| Forderungen an Kunden | 1.452.195 | 1.567.309 |
| Wertpapiere | 969.234 | 891.290 |
| Beteiligungen | 63.993 | 63.990 |
| Sachanlagen | 20.597 | 23.725 |
| sonstige Aktiva | 10.305 | 10.734 |
| Summe Aktiva | 2.621.810 | 2.708.820 |
Passiva | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
in TEUR | in TEUR | |
| Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten | 287.034 | 318.869 |
| Verbindlichkeiten ggü. Kunden | 2.011.849 | 2.048.124 |
| Rückstellungen | 14.969 | 14.748 |
| Nachrangige Verbindlichkeiten | 5.085 | 3.915 |
| Fonds für allgemeine Bankrisiken | 112.400 | 130.000 |
| Eigenkapital | 179.924 | 183.142 |
| sonstige Passiva | 10.549 | 10.022 |
| Summe Passiva | 2.621.810 | 2.708.820 |
GuV | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
in TEUR | in TEUR | |
| Zinsergebnis | 47.777 | 49.204 |
| Provisionsergebnis | 19.473 | 20.903 |
| Zwischensumme Zins+Provisionsertrag | 67.250 | 70.107 |
| Personalaufwand | -27.476 | -29.090 |
| Verwaltungsaufwand | -15.496 | -16.460 |
| Abschreibungen | -3.505 | -1.694 |
| Zwischensumme Verwaltungsergebnis | -46.477 | -47.244 |
| Teilergebnis | 20.773 | 22.863 |
| Nettoposition aus Finanzgeschäften | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 3.688 | 3.419 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -896 | -1.056 |
| Betriebsergebnis (vor Bewertung) | 23.565 | 25.226 |
| Bewertungsergebnis Kredit & WP | -2.701 | 570 |
| Betriebsergebnis (nach Bewertung) | 20.864 | 25.796 |
*vorläufige Zahlen, vorbehaltlich der Prüfung durch den zuständigen Prüfungsverband nach § 54 GenG