| 2023 | 2024 | |
|---|---|---|
| Aktiva | in TEUR | in TEUR |
| Barreserve | 18.838 | 17.983 |
| Forderungen an Kreditinstitute | 128.880 | 87.503 |
| Forderungen an Kunden | 1.377.787 | 1.452.195 |
| Wertpapiere | 1.006.346 | 969.234 |
| Beteiligungen | 64.001 | 63.993 |
| Sachanlagen | 23.215 | 20.597 |
| sonstige Aktiva | 9.243 | 10.305 |
| Summe Aktiva | 2.628.310 | 2.621.810 |
Jahresabschluss 2024
Jahresabschluss 2024
Auszug aus dem Jahresabschluss zum 31.12.2024*
*vorläufige Zahlen, vorbehaltlich der Prüfung durch den zuständigen Prüfungsverband nach § 54 GenG
0
Bilanzsumme